Indian Startup Funding Tracker — August 2022
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
20Rounds in August 2022
$516.51 MnDisclosed value
20Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug | MedGenome | Undisclosed | $50 Mn | Novo Holdings LeapFrog Investments Sofina | source |
| 29 Aug | Kuku FM | Series B1 | $21.8 Mn | Fundamentum Partnership 3one4 Capital FounderBank Capital KRAFTON +4 | source |
| 29 Aug | Fibe | Series D | $110 Mn | Norwest Venture Partners The Rise Fund Piramal Capital & Housing Finance Limited | source |
| 25 Aug | Cygni Energy | Series B | $12.5 Mn (₹100 Cr equity + debt) | Indian Overseas Bank Meridian Global Ventures | source |
| 25 Aug | Oasis Fertility | Private Equity | $50 Mn | Kedaara Capital | source |
| 24 Aug | Loopworm | Seed | $3.4 Mn | Omnivore WaterBridge Ventures Akshay Singhal Nadir Godrej +2 | source |
| 24 Aug | Ultraviolette Automotive | Series D | ₹79 Cr ($10M) | Exor Co-Invest | source |
| 23 Aug | Cashify | Series E | $6.57 Mn | Amazon Blume Ventures | source |
| 23 Aug | Rivigo | Series H | ₹16 Cr | Elevation Capital Warburg Pincus | source |
| 17 Aug | AutoNxt Automation | Seed | ₹6.4 Cr | Keiretsu Forum Virya Mobility 5.0 Ayad Khalil Chammas Chand Das +4 | source |
| 17 Aug | Exponent Energy | Series A | $13 Mn | Lightspeed India Partners 3one4 Capital AdvantEdge Partners YourNest Venture Capital | source |
| 17 Aug | Shiprocket | Series E2 | $33.5 Mn | Lightrock Bertelsmann India Investments Huddle March Capital +3 | source |
| 10 Aug | CleverTap | Series D | $105 Mn | CDPQ IIFL AMC's Tech Fund Sequoia Capital India Tiger Global Management | source |
| 9 Aug | Jodo | Series A | $15 Mn | Tiger Global Management Elevation Capital Z47 | source |
| 8 Aug | Dezerv | Series A | $21 Mn | Accel Elevation Capital Z47 | source |
| 5 Aug | Farmley | Series A | $6 Mn | Alkemi Growth Capital DSG Consumer Partners Insitor Partners Omnivore | source |
| 4 Aug | Bizongo | Debt | $25 Mn | Mars Growth Capital | source |
| 3 Aug | River | Series A | $11 Mn | Lowercarbon Capital Maniv Mobility Toyota Ventures Trucks VC | source |
| 2 Aug | Xpressbees | Secondary | ₹195 Cr (secondary) | Avendus Future Leaders Fund | source |
| 2 Aug | WebEngage | Series B | $20 Mn | Singularity AMC SWC Global Blume Ventures Gopal Srinivasan +5 | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com