Indian Startup Funding Tracker — September 2025
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
24Rounds in September 2025
$988.88 MnDisclosed value
24Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep | Zwayam | Debt | ₹12 Cr (CCDs) | Info Edge (India) | source |
| 29 Sep | PetPooja | Series C | ₹137 Cr ($15.5 Mn) | Dharana Capital Abhiraj Singh Bhal Ashish Gupta Mukund Kulashekaran +2 | source |
| 29 Sep | Kapiva | Series D | $60 Mn (₹510 Cr) | 360 ONE Asset Vertex Growth 3one4 Capital Vertex Ventures Southeast Asia and India | source |
| 29 Sep | Recur Club | Series A | $50 Mn ($8M equity + $42M debt) | Finvolve InfoEdge Ventures LC Nueva Physis Capital +4 | source |
| 26 Sep | Vedantu | Convertible Note | $11 Mn | ABC World Asia Accel India Omidyar Network | source |
| 25 Sep | Simple Energy | Bridge | $10 Mn | Arokiaswamy Velumani Balamurugan Arumugam Haran Family Office | source |
| 24 Sep | Emergent | Series A | $23 Mn | Lightspeed Venture Partners Balaji Srinivasan Devendra Chaplot Jeff Dean +3 | source |
| 23 Sep | Rapido | Secondary Sale | ~$270M (Swiggy full exit, secondary) | MIH Investments (Prosus) WestBridge Capital | source |
| 22 Sep | Chakr Innovation | Series C | $23 Mn | Iron Pillar Indian Angel Network Inflexor Ventures ONGC Startup Fund +1 | source |
| 18 Sep | Infra.Market | Series G | ₹731.58 Cr ($83 Mn) | Accel Nexus Venture Partners NK Squared Silverline Homes Private Limited +1 | source |
| 17 Sep | Atomicwork | Strategic | Undisclosed | Okta Ventures | source |
| 17 Sep | DevX | IPO | ₹143.35 Cr | source | |
| 17 Sep | Supply6 | Seed | $1.1 Mn | Zeropearl VC Ashutosh Valani Kunal Shah Priyank Shah +1 | source |
| 17 Sep | FinBox | Series B | $40 Mn | WestBridge Capital A91 Partners Aditya Birla Ventures | source |
| 17 Sep | Rebel Foods | Debt | $17 Mn (₹150 Cr NCDs) | Alteria Capital InnoVen Capital | source |
| 17 Sep | Urban Company | IPO | ₹1,900.24 Cr (~$217M); fresh issue ₹472.24 Cr + OFS ₹1,428 Cr | Amundi Dragoneer Investment Group GIC Nomura +5 | source |
| 16 Sep | PharmEasy | Debt (NCDs) | ₹1,700 Cr (~$193 Mn) | 360 One Alkram Ventures Bennett Coleman Micro Labs Limited +1 | source |
| 10 Sep | Presolv360 | Series A | $4.7 Mn | Elevation Capital MGA Ventures | source |
| 9 Sep | OneAssist | Debt | ₹108 Cr ($12.3 Mn) | Stride Ventures | source |
| 9 Sep | Porter | Series F | $100-110 Mn (Series F extension) | source | |
| 4 Sep | StockGro | Debt Financing | $5.7 Mn | Trifecta Capital | source |
| 3 Sep | FirstClub | Series A | $23 Mn | Accel RTP Global 2am VC Aditya Birla Ventures +2 | source |
| 1 Sep | Blue Tokai Coffee Roasters | Bridge | $25 Mn (~₹220 Cr) | 12 Flags A91 Partners Anicut Capital Verlinvest | source |
| 1 Sep | CityMall | Series D | $47 Mn | Accel Citius Fund Elevation Capital General Catalyst +3 | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com