Indian Startup Funding Tracker — September 2026
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
95Rounds in September 2026
$1.6 BnDisclosed value
95Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep | Arivihan | Series A | $10 Mn | Accel Prosus | source |
| 30 Sep | Blitz | Pre-Series B | $2.99 Mn | IvyCap Ventures ICMG Group Vishal Dhupar | source |
| 30 Sep | Prodoc AI | Seed | Undisclosed | Dr A. Velumani Family Office Dr Kunal Shet Parth D. Bhasin | source |
| 30 Sep | EDT | Pre-Series A | $2.4 Mn | Sauce Ajith Pai Alteria Capital Anushree Tainwala +3 | source |
| 30 Sep | Gravity | Equity & Debt | $15 Mn | 3one4 Capital Info Edge Ventures Alteria Capital Genesia Ventures | source |
| 30 Sep | Simple Energy | Series C | $182 Mn | Dr Arokiaswamy Velumani Family Office Amit Mishra Ankit Gupta Haran Family Office +1 | source |
| 30 Sep | Linux Laboratories | Private Equity | Undisclosed | ChrysCapital Tata Capital Healthcare Fund III | source |
| 30 Sep | Inox Green Energy Services | QIP | $31.26 Mn | Bandhan Small Cap Fund Elm Park Fund Ltd India Opportunities Growth Fund Ltd - Pinewood Strategy Leading Light Fund VCC-The Vintage | source |
| 29 Sep | TI Clean Mobility | Series C (CCPS, parent subscription) | $26.03 Mn | Tube Investments of India | source |
| 29 Sep | FIG Living | Undisclosed | Undisclosed | SailThru Ventures (Aman Gupta) | source |
| 28 Sep | Keploy | Strategic | Undisclosed | Flipkart Ventures | source |
| 28 Sep | Arovia Consumer | Seed | $10.42 Mn | Fireside Ventures | source |
| 28 Sep | Alive App | Seed | $1 Mn | Powerhouse Ventures Flipkart Ventures | source |
| 28 Sep | Balwaan Krishi | Series B | $10.42 Mn | First Bridge India Growth Fund Private Equity | source |
| 24 Sep | Unniyarcha | Early-stage | $1.04 Mn | Sauce.vc Consumer Collective Atrium | source |
| 24 Sep | MyRx | Seed | Undisclosed | SteerX VC | source |
| 24 Sep | Betterhood | Seed | $1.2 Mn | Sauce.vc Kairon Capital | source |
| 24 Sep | ONYA | Pre-Series A | $1.3 Mn | Divisa Family Office Zeropearl VC | source |
| 23 Sep | Eapro Global | Pre-IPO | $4.18 Mn | Aarth AIF Growth Fund JK Family Office (Juggilal Kamlapat Lakshmipat) Kyro India Opportunities Fund – I NAV Bharat Investment Opportunities Fund +1 | source |
| 23 Sep | Indian Walker | Pre-Seed | Undisclosed | Palette Wealth Management | source |
| 23 Sep | Rio Health | Pre-Series A | $4.5 Mn | Version One Ventures Amplify Partners Good Capital Xeed Ventures | source |
| 23 Sep | Hughes Precision Manufacturing | Private Equity (UHNI round) | $26.11 Mn | source | |
| 23 Sep | Brahma AI | Series (CCPS / preferred shares) | $100 Mn | Multiples Alternate Asset Management (Multiples Private Equity Fund IV / Gift Fund IV) | source |
| 23 Sep | Ultraviolette Automotive | Series E | $85 Mn | TDK Ventures Yali Capital Lip-Bu Tan | source |
| 22 Sep | TimBuckDo | Bridge | Undisclosed | Trasa Ventures (Srinath Setty) Adarsh Narahari | source |
| 22 Sep | YNOS | Seed | $221.3K | Gyan Circle Ventures | source |
| 22 Sep | Nuvah | Pre-Seed (angel) | $417.5K | Amit Jain Ishendra Agarwal Shantanu Deshpande | source |
| 22 Sep | Demoverse | Pre-Seed | $600K | Lumikai Fund Marlan | source |
| 22 Sep | Protein Pantry | Seed | $939.3K | Sharrp Ventures Arush Chopra Avnish Anand Consumer Collective by Atrium +6 | source |
| 22 Sep | Definedge | Pre-Series A | $2.3 Mn | Anant Jain D. Prasad Nitin Agarwal Sachin Kasera | source |
| 21 Sep | Drivn | Seed | $4.7 Mn | Avaana Capital | source |
| 21 Sep | Indulge | Pre-Series A | $1 Mn | source | |
| 21 Sep | Prime Industries | Preferential Allotment | $1.2 Mn | Uday Narang Kushal Muchhal | source |
| 19 Sep | Disha | Series A | $4.58 Mn | General Catalyst Elevation Capital Flamel Performing Creatives Private Limited | source |
| 18 Sep | Zinara | Strategic | Undisclosed | Nikita Dutta | source |
| 18 Sep | Beijan | Undisclosed | $156K | AJVC | source |
| 18 Sep | Jar | Series B2 | $3.03 Mn | Unitary Fund | source |
| 18 Sep | MoroMaa | Angel | $156.6K | Aviral Bhatnagar (AJ VC) | source |
| 18 Sep | Physioplus Healthcare | Seed | Undisclosed | HBF India | source |
| 17 Sep | Vytalyou | Pre-Series A | $938.6K | Chetan Jain Ratan Jain | source |
| 17 Sep | Axial Aero | Class C CCPS (strategic) | $407.7K | Indo National Limited | source |
| 17 Sep | 1312 Interactive | Seed | $1 Mn | Chimera Venture Capital T-Accelerate Capital Ventana Ventures | source |
| 17 Sep | Yatharth Hospital & Trauma Care Services | Private Equity | $328.52 Mn | Advent International | source |
| 17 Sep | Crowwd | Angel | $260.7K | Hexa Startup Studio Ritesh Malik Sachin Gupta Somya Satsangi +1 | source |
| 17 Sep | Enlight Metals | Undisclosed | $1.5 Mn | Exar North Group | source |
| 17 Sep | Ecosys | Pre-Series A | $521.5K | GVFL Prarambh Fund Proteus Partners | source |
| 17 Sep | Factrika | Seed | $928.2K | Info Edge (India) | source |
| 17 Sep | Kiddo | Pre-Seed | $1.3 Mn | Campus Fund | source |
| 17 Sep | DheyaTech | Pre-Series A | $4.48 Mn | Avaana Capital Unimech Aerospace and Manufacturing | source |
| 16 Sep | Neogen Chemicals | QIP | $62.54 Mn | Abu Dhabi Investment Authority Axis Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Invesco Mutual Fund +3 | source |
1 / 2
Next →
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com