Startup Atlas
Bessemer Venture Partners Investor
UndisclosedTotal funding (tracked)
0Funding rounds
—Last round
30Tracked investments
Bessemer Venture Partners: Funding Rounds
No funding rounds tracked for Bessemer Venture Partners yet.
Bessemer Venture Partners: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | Sarvam AI | Series B | $234 Mn (first close of $300 Mn) |
| 16 Apr 2026 | Zenskar | Series A | $15 Mn |
| 28 Feb 2026 | Innoviti Payment Solutions | Series M | ₹104 Cr ($11.4 Mn, second tranche) |
| 16 Dec 2025 | Moxie Beauty | Series A | $15 Mn |
| 6 Mar 2025 | Innoviti Payment Solutions | Series M | Rs 35 Cr (Series M CCPS, first tranche) |
| 12 Aug 2024 | Innoviti Payment Solutions | Series E | Rs 70 Cr (~$8.3-8.5 Mn, equity + debt) |
| 1 Apr 2024 | Good Glamm Group | Bridge | $30 Mn (₹245.5 Cr) |
| 1 Apr 2024 | Innoviti Payment Solutions | Series E | Rs 40 Cr (first close) |
| 13 Nov 2022 | Lentra | Series B | $60 Mn |
| 4 Oct 2022 | Zenskar | Seed | $3.5 Mn |
| 8 Jul 2022 | Innoviti Payment Solutions | Series D | $25 Mn (additional close) |
| 23 Jun 2022 | Cashify | Series E | $90 Mn |
| 22 Feb 2022 | MediBuddy | Series C | $125 Mn |
| 10 Feb 2022 | Perfios | Series C | $70 Mn |
| 6 Jan 2022 | Innoviti Payment Solutions | Series D | Rs 80 Cr (first close) |
| 13 Dec 2021 | NephroPlus | Series E | $24 Mn |
| 9 Nov 2021 | Good Glamm Group | Series D | $150 Mn |
| 28 Sep 2021 | Leena AI | Series B | $30 Mn |
| 27 Jul 2021 | Good Glamm Group | Series C | ₹530 Cr ($71 Mn) |
| 2 Feb 2021 | MediBuddy | Series B | $40 Mn |
| 3 Sep 2020 | Livspace | Series D | $90 Mn |
| 15 Jun 2020 | Good Glamm Group | Series B | ₹33 Cr (rights issue) |
| 9 Jun 2020 | Innoviti Payment Solutions | Series C | |
| 21 Nov 2019 | Lentra | Series A | ₹77 Cr |
| 19 Nov 2019 | Perfios | Series B | $50 Mn |
| 27 Jun 2019 | Good Glamm Group | Series B | ₹100 Cr ($14.47 Mn) |
| 26 Sep 2018 | PharmEasy | Series C | $50 Mn |
| 19 Sep 2018 | Livspace | Series C | $70 Mn |
| 28 Jun 2018 | Cashify | Series C | $12 Mn |
| 13 Dec 2017 | MediBuddy | Series A | $7.2 Mn |
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: yourstory.com · Last verified 9 Sep 2026. · Report a correction