Startup Atlas · E-commerce
Blinkit Unicorn Acquired
Albinder Dhindsa · Co-founder & CEO
Saurabh Kumar · Co-founder (stepped down from operational roles June 2021; remains shareholder/board member)
Rishi Arora · Co-founder (elevated from earlier operating role in 2022, ahead of Zomato acquisition), oversees supply chain, strategy and growth
$558.8 MnTotal funding (tracked)
7Funding rounds
15 Mar 2022Last round
11,445Team size (sourced)
Blinkit: Financial Breakdown
Figures below are Q4 FY26, consolidated basis, compiled from filings and disclosures — every year cited to its source.
INR 13,232 crore — quick commerce segment revenueTotal revenue · +660.7% YoY
Adjusted EBITDA profit of INR 37 crore, quick commerce segment (0.3% of Net Order Value)EBITDA
Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss lineNet profit
Revenue by fiscal year
| Fiscal year | Revenue | Total expenses | EBITDA | Net profit / loss | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 FY26 | INR 13,232 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA profit of INR 37 crore, quick commerce segment (0.3% of Net Order Value) | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q4 FY25 | INR 1,709 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 178 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q4 FY24 | INR 769 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 37 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q4 FY23 | INR 363 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 203 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q3 FY26 | INR 12,256 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA profit of INR 4 crore, quick commerce segment (first-ever quarterly profit) | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q3 FY25 | INR 1,399 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 103 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q3 FY24 | INR 644 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 89 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q3 FY23 | INR 301 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 227 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q2 FY26 | INR 9,891 crore — quick commerce segment Adjusted Revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 156 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q2 FY25 | INR 1,156 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 8 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q2 FY24 | INR 505 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 125 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q2 FY23 | INR 142 crore (INR 1.42 billion) Adjusted Revenue — quick commerce segment, ~50 days consolidated (acquisition closed 10-Aug-2022) | — | Adjusted EBITDA loss of INR 132 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q1 FY26 | INR 2,400 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 162 crore, quick commerce segment (corrected — see note) | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q1 FY25 | INR 942 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 3 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
| Q1 FY24 | INR 384 crore — quick commerce segment revenue | — | Adjusted EBITDA loss of INR 133 crore, quick commerce segment | Not disclosed — Eternal discloses only segment Adjusted Revenue & Adjusted EBITDA, no segment net profit/loss line | source |
Nothing here is blurred or gated — every figure Atlas has is shown in full, free.
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: tracxn.com techcrunch.com techcrunch.com · Last verified 7 Sep 2026. · Report a correction