Startup Atlas · API Banking
Cashfree Payments Investor
Akash Sinha · Co-Founder & CEO
Reeju Datta · Co-Founder
$93.8 MnTotal funding (tracked)
4Funding rounds
5 Feb 2025Last round
0Tracked investments
Cashfree Payments: Financial Breakdown
Figures below are FY2026, consolidated basis, compiled from filings and disclosures — every year cited to its source.
Rs 967 croreTotal revenue
Rs 1,091 croreTotal expenses
Rs 119 crore lossNet loss
Revenue by fiscal year
Net profit / loss by fiscal year
Bars below the line are a net loss for that year.
| Fiscal year | Revenue | Total expenses | EBITDA | Net profit / loss | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | Rs 967 crore | Rs 1,091 crore | — | Rs 119 crore loss | source |
| FY2025 | Rs 640 crore (operating revenue) | Rs 795 crore | — | Rs 154 crore net loss | source |
| FY2024 | Rs 642.7 crore (revenue from operations) | Rs 779.43 crore | — | Rs 135 crore net loss | source |
| FY2023 | Rs 613.8 crore (revenue from operations) | Rs 750 crore | — | Rs 133.1 crore net loss | source |
| FY2022 | Rs 350 crore (revenue from operations) | Rs 354 crore | — | Rs 3 crore net loss | source |
| FY2021 | Rs 227.33 crore (operating revenue) | — | — | Rs 25.22 crore net profit | source |
Nothing here is blurred or gated — every figure Atlas has is shown in full, free.
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: www.cashfree.com · Last verified 23 Oct 2026. · Report a correction