Startup Atlas
Mumbai Angels Investor
UndisclosedTotal funding (tracked)
0Funding rounds
—Last round
26Tracked investments
Mumbai Angels: Funding Rounds
No funding rounds tracked for Mumbai Angels yet.
Mumbai Angels: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 21 Mar 2025 | STAGE | Series B | $12.5 Mn total: $10 Mn primary + $2.5 Mn secondary |
| 14 May 2024 | Celcius Logistics | Pre-Series B | ₹40 Cr ($4.8 Mn) |
| 22 Apr 2024 | Dhruva Space | Series A (equity and debt; cumulative close) | ₹123 Cr ($15 Mn) |
| 1 Aug 2023 | insideFPV | Seed | ₹3.5 Cr |
| 3 Jan 2023 | STAGE | Undisclosed | ₹40 Cr (~$4.83M) |
| 18 Oct 2022 | Leegality | Series A | $5 Mn |
| 11 Apr 2022 | WickedGud | Seed | $1 Mn |
| 1 Apr 2022 | Celcius Logistics | Bridge | $4.5 Mn |
| 3 Mar 2022 | Eat Better Co | Seed | ₹5.5 Cr |
| 20 Jan 2022 | LegalKart | Pre-Series A | ₹4 Cr |
| 4 Aug 2021 | Celcius Logistics | Seed | $500K |
| 5 Jul 2021 | Leegality | Pre-Series A | |
| 4 Nov 2020 | ChargeZone | Pre-Series A | $3 Mn |
| 12 May 2020 | ChargeZone | Seed | |
| 30 Jan 2020 | AdOnMo | Pre-Series A | $3 Mn |
| 3 Dec 2019 | Dhruva Space | Angel | ₹5 Cr |
| 28 Aug 2019 | AdvantageClub.ai | Pre-Series A | $1 Mn |
| 4 Jun 2019 | Leegality | Angel | |
| 30 Jan 2018 | AdvantageClub.ai | Angel | $300K |
| 19 Feb 2016 | AdvantageClub.ai | Angel | ~$400K |
| 16 Jun 2015 | BabyChakra | Seed | $600K |
| 23 Aug 2013 | Purplle | Seed | $553K |
| 1 Mar 2012 | Exotel | Series A | ₹2.5 Cr (~$0.5 Mn) |
| 13 Apr 2011 | ZipDial | Angel | $800K+ (angel round) |
| 1 Oct 2007 | Myntra | Seed | |
| 1 Jan 2007 | InMobi | Seed | $0.5 Mn |
News on Mumbai Angels
No coverage of Mumbai Angels linked yet.
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: blume.vc techstory.in mumbaiangels.com · Last verified 21 Oct 2026. · Report a correction