Startup Atlas
Prime Venture Partners Investor
UndisclosedTotal funding (tracked)
0Funding rounds
—Last round
24Tracked investments
Prime Venture Partners: Funding Rounds
No funding rounds tracked for Prime Venture Partners yet.
Prime Venture Partners: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 8 Mar 2024 | PlanetSpark | Series B | $17 Mn (₹141.8 Cr) |
| 4 Apr 2023 | Dozee | Series A2 | $6 Mn |
| 23 Feb 2022 | Niyo | Series C | $100 Mn |
| 14 Jan 2022 | Dozee | Series A1 | Rs 71.3 Cr (close to $10 Mn) |
| 7 Dec 2021 | PlanetSpark | Series B | $13.5 Mn |
| 30 Sep 2021 | mfine | Series C | $48 Mn |
| 22 Jul 2021 | Dozee | Series A | Rs 44 Cr (close to $6 Mn) |
| 15 Sep 2020 | Dozee | Undisclosed | INR 12.5 Cr ($1.69 Mn) |
| 28 Jan 2020 | Freo | Series B | $70 Mn (₹500 Cr) |
| 17 Oct 2019 | MyGate | Series B | $56 Mn |
| 23 Apr 2019 | mfine | Series B | $17.2 Mn |
| 1 Nov 2018 | Perpule | Series A | $4.7 Mn |
| 15 Oct 2018 | MyGate | Series A | ₹65 Cr |
| 1 Aug 2018 | WheelsEye | Seed | ₹7 Cr ($1 Mn) |
| 17 May 2018 | mfine | Series A | $4.2 Mn |
| 1 Apr 2018 | Affordplan | Series B | $10 Mn |
| 10 Jan 2018 | Niyo | Series A | $13.2 Mn |
| 1 Jan 2018 | MyGate | Seed | ₹16 Cr |
| 14 Jun 2017 | Freo | Series A | $12.3 Mn |
| 12 Apr 2017 | HackerEarth | Series A | $4.5 Mn |
| 1 Nov 2016 | Affordplan | Series A | $3 Mn |
| 25 Oct 2016 | KredX | Series A | $6 Mn |
| 1 Jul 2016 | Niyo | Seed | $1 Mn |
| 13 Apr 2016 | KredX | Seed | $750K |
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: www.business-standard.com www.primevp.in · Last verified 7 Sep 2026. · Report a correction