Indian Startup Funding Tracker — June 2015
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
15Rounds in June 2015
$79.37 MnDisclosed value
15Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun | Urban Company | Series A | $10M | Accel Elevation Capital | source |
| 24 Jun | Porter | Series A | ₹35 Cr | Kae Capital Sequoia Capital India Anupam Mittal Rajeev Chitrabhanu +1 | source |
| 23 Jun | Healthians | Seed | Undisclosed | HealthStart YouWeCan Ventures | source |
| 22 Jun | Belong (HR Tech) | Series A | $5 Mn | Matrix Partners Blume Ventures Kunal Bahl Phanindra Sama +2 | source |
| 18 Jun | HealthifyMe | Angel | Undisclosed | Amit Gupta Gopal Srinivasan Pallav Nadhani Roopa Nath +1 | source |
| 16 Jun | BabyChakra | Seed | $600K | Mumbai Angels Jatin Aneja Karan Maheshwari Kishor Ganji +3 | source |
| 10 Jun | Faircent | Seed | $250K | M&S Partners | source |
| 5 Jun | Jugnoo | Series A | $5 Mn | Snow Leopard Ventures Paytm | source |
| 5 Jun | Swiggy | Series B | $16.5M | Norwest Venture Partners | source |
| 4 Jun | Vidooly | Pre-Series A | $1 Mn | Bessemer Venture Partners | source |
| 1 Jun | La Renon Healthcare | Series A | ₹100 Cr | Sequoia Capital India | source |
| 1 Jun | Treebo Hotels | Series A | $6 Mn | Elevation Capital Z47 | source |
| 1 Jun | Ixigo | Undisclosed | Undisclosed | Micromax Informatics | source |
| 1 Jun | HolaChef | Series A | ₹20 Cr | Kalaari Capital India Quotient Ratan Tata | source |
| 1 Jun | Ather Energy | Series A | $12 Million | Tiger Global Management | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com