Indian Startup Funding Tracker — July 2016
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
18Rounds in July 2016
$320.78 MnDisclosed value
18Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul | Fino Payments Bank | Private Equity | ₹251 Cr (~$37.6 Mn) for 21% stake | Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) | source |
| 22 Jul | Treebo Hotels | Series B | $16.7 Mn (₹112 Cr) | Bertelsmann India Investments Elevation Capital Z47 | source |
| 20 Jul | Wishfin | Series A | $15 Mn | Franklin Templeton International Services India | source |
| 18 Jul | BlueStone | Series D | $30 Mn | Accel IIFL IvyCap Ventures Kalaari Capital +1 | source |
| 14 Jul | RentoMojo | Series A | $5 Mn | Accel Chiratae Ventures | source |
| 12 Jul | Quess Corp | IPO | ₹400 Cr | DSP Blackrock HDFC Mutual Fund Kuwait Investment Authority Morgan Stanley Mauritius +3 | source |
| 12 Jul | Sirion | Series B | $12.25 Mn | Sequoia Capital India Canopy Ventures QualGro ASEAN Fund | source |
| 5 Jul | BookMyShow | Series C | ₹550 Cr ($80 Mn) | Stripes Group Accel Elevation Capital Network18 | source |
| 4 Jul | OneAssist | Debt | Undisclosed | Trifecta Capital | source |
| 4 Jul | cult.fit | Series A | $15 Mn | Accel IDG Ventures Kalaari Capital | source |
| 4 Jul | NeoGrowth | Series C | $16 Mn | IIFL Wealth Management Seed Venture Fund Aspada Investment Company Khosla Impact Omidyar Network | source |
| 1 Jul | Prataap Snacks | Pre-IPO | ₹47.5 Cr ($7 Mn) | Faering Capital | source |
| 1 Jul | Qwikcilver | Series B | ~$10 Mn | Sistema Asia Fund Accel India Amazon Asia Pacific Helion Venture Partners | source |
| 1 Jul | CallHealth | Venture Round | ₹57.52 Cr ($8.54 Mn) | Allu Arjun Chiranjeevi Konidela Nagarjuna Akkineni | source |
| 1 Jul | Darwinbox | Pre-Series A | Undisclosed | Endiya Partners 3one4 Capital Aaruha Technology TracxnLabs | source |
| 1 Jul | Niyo | Seed | $1 Mn | Prime Venture Partners | source |
| 1 Jul | Purplle | Series B | $6 Mn | JSW Ventures Blume Ventures IvyCap Ventures | source |
| 1 Jul | ShareChat | Seed | $1.35 Mn | Elevation Capital India Quotient | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com