Indian Startup Funding Tracker — March 2019
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
21Rounds in March 2019
$1.12 BnDisclosed value
21Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar | Interview Kickstart | Seed | $522K | source | |
| 30 Mar | Zivame | Series C | ₹60 Cr | Zodius Technology Fund Allana Investment and Trading Company | source |
| 29 Mar | EatClub Brands | Series C | $15 Mn | eWTP Ecosystem Fund IIFL Seed Ventures Fund Mayfield | source |
| 29 Mar | Fyle | Series A | $4.2 Mn | Tiger Global Management BeeNext Freshworks Pravega Ventures | source |
| 27 Mar | Zetwerk | Series A | $9 Mn | Accel Kae Capital Rajesh Yabaji Sanjeev Rangrass +1 | source |
| 26 Mar | Finova Capital | Series B | $15 Mn | Faering Capital Sequoia Capital India | source |
| 26 Mar | Northern Arc Capital | Private Equity | $130 Mn | Affirma Capital IIFL Special Opportunities Fund Standard Chartered Private Equity | source |
| 20 Mar | CoinDCX | Seed | Undisclosed | Bain Capital Ventures Sanjay Mehta Utsav Somani | source |
| 19 Mar | Ola Cabs | Series J (strategic) | $300 Mn combined ($250M to Ola/ANI Technologies, $50M to Ola Electric) | Kia Motors Corporation Hyundai Motor Company | source |
| 18 Mar | DeHaat | Pre-Series A | $4.3 Mn | Omnivore AgFunder Pankaj Chaddah | source |
| 16 Mar | Avanse Financial Services | Private Equity | ₹300 Cr (INR 3,000 Mn) | Warburg Pincus | source |
| 14 Mar | Acko | Series C | $65 Mn | Accel Amazon Binny Bansal Elevation Capital +3 | source |
| 13 Mar | AgroStar | Series C | $27 Mn | Bertelsmann India Investments Aavishkaar Capital Accel India Chiratae Ventures | source |
| 13 Mar | Nua | Series A | $4 Mn | Lightbox Kae Capital | source |
| 13 Mar | Vivriti Capital | Series A | $15.8 Mn | Creation Investments | source |
| 13 Mar | Rebel Foods | Series D1 | $16 Mn (₹110.66 Cr) | Lightbox Sequoia Capital India Evolvence | source |
| 12 Mar | Whatfix | Series B | $12.5 Mn | Eight Roads Ventures Cisco Investments F-Prime Capital Helion Venture Partners +1 | source |
| 8 Mar | Aye Finance | Series D | $33.34 Mn | Falcon Edge Capital CapitalG LGT MAJ Invest | source |
| 5 Mar | Delhivery | Series F | $413 Mn | SoftBank Vision Fund Fosun International The Carlyle Group | source |
| 1 Mar | Property Share | Series A | $2 Mn | Lightspeed Venture Partners BeeNext Pravega Ventures | source |
| 1 Mar | Bulbul | Seed | ₹14.05 Cr raised (~$5 Mn target) | 10XF Leo Capital Mohana Krishna Lakham Raju Rajul Garg +1 | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com