Indian Startup Funding Tracker — December 2021
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
57Rounds in December 2021
$4.25 BnDisclosed value
57Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dec | StockGro | Private Equity | $10 Mn | BITKRAFT Ventures QLT Technology Root Ventures U1 Fintech Investment | source |
| 28 Dec | Zetwerk | Series F | $210 Mn | Greenoaks Capital D1 Capital Partners ICONIQ Growth IIFL +1 | source |
| 28 Dec | GlobalBees | Series B | $111.5 Mn | PremjiInvest Chiratae Ventures FirstCry Lightspeed India Partners +2 | source |
| 27 Dec | Skippi Ice Pops | Seed | ₹1 Cr | Aman Gupta Anupam Mittal Ashneer Grover Namita Thapar +1 | source |
| 27 Dec | Jupiter | Series C | $86 Mn | QED Investors Sequoia Capital India Tiger Global Management 3one4 Capital +2 | source |
| 24 Dec | Ripplr | Pre-Series B | $12 Mn | 3one4 Capital Abhay Hanjura Aniket Jain Ashish Aggarwal +4 | source |
| 24 Dec | Annapurna Finance | Undisclosed | $35 Mn | Accion Encourage Capital Oikocredit | source |
| 23 Dec | MedPlus | IPO | ₹600 Cr fresh issue | source | |
| 22 Dec | Unbox Robotics | Series A | $7 Mn | 3one4 Capital Aditya Singh Arali Ventures BeeNext +11 | source |
| 21 Dec | Captain Fresh | Series B | $40 Mn | Prosus Tiger Global Management Accel Ankur Capital +2 | source |
| 21 Dec | Jumbotail | Series C | $85 Mn | Artal Asia Ajax Capital | source |
| 20 Dec | Turing | Series D | $87 Mn | WestBridge Capital AltaIR Capital Brainstorm Ventures Foundation Capital +5 | source |
| 20 Dec | Keka | Debt | $1.6 Mn | Recur Club | source |
| 20 Dec | OfBusiness | Series G | $325 Mn | Alpha Wave Ventures II SoftBank Vision Fund 2 Tiger Global Management Creation Investments +5 | source |
| 20 Dec | Razorpay | Series F | $375 Mn | TCV Alkeon Capital GIC Lone Pine Capital +3 | source |
| 20 Dec | Zepto | Series C | $100 million | Y Combinator Continuity Fund Breyer Capital Contrary Capital Glade Brook Capital +3 | source |
| 19 Dec | CARS24 | Series G (equity + debt) | $400M total ($300M equity Series G + $100M debt) | Alpha Wave Global Alibaba DST Global Exor Seeds +4 | source |
| 17 Dec | Hevo Data | Series B | $30 Mn | Sequoia Capital India Chiratae Ventures Lachy Groom Qualgro | source |
| 17 Dec | RateGain | ipo | ₹1,335.74 Cr | Public Markets (NSE/BSE IPO) | source |
| 16 Dec | PropReturns | Seed | $1.2 Mn | Goodwater Capital Soma Capital Y Combinator | source |
| 16 Dec | Unicommerce | Undisclosed | Undisclosed | SoftBank | source |
| 16 Dec | ShareChat | Series G | $266 Mn | Alkeon Capital Moore Strategic Ventures Temasek | source |
| 15 Dec | Vitraya Technologies | seed | $1.5 Mn | Season Two Ventures | source |
| 15 Dec | Pristyn Care | Series E | $96 Mn | Epiq Capital Hummingbird Ventures Sequoia Capital India Tiger Global Management +6 | source |
| 15 Dec | Innovaccer | Series E | $150 Mn | Mubadala Capital Avidity Partners B Capital Group Dragoneer Investment Group +6 | source |
| 15 Dec | Nestasia | Series A | $4 Mn | Stellaris Venture Partners Anuj Srivastava Dilip Khandelwal Ramakant Sharma +2 | source |
| 15 Dec | Uni Cards | Series A | $70 Mn | General Catalyst Accel Arbor Ventures Eight Roads Ventures +2 | source |
| 15 Dec | Juspay | Series C | $60 Mn | SoftBank Vision Fund 2 VEF Wellington Management | source |
| 14 Dec | Ninjacart | Undisclosed | $145 Mn | Flipkart Walmart | source |
| 14 Dec | MasterChow | Seed | Undisclosed | WEH Ventures | source |
| 13 Dec | NephroPlus | Series E | $24 Mn | IIFL Asset Management Bessemer Venture Partners Investcorp | source |
| 13 Dec | Ultraviolette Automotive | Series C | $15M | TVS Motor Company Zoho | source |
| 10 Dec | Shiprocket | Series E | $185 Mn | Lightrock Temasek Zomato (Eternal) | source |
| 9 Dec | CloudSEK | Series A | $7 Mn (~₹50 Cr) | MassMutual Ventures 100X Entrepreneur Exfinity Venture Partners Firoz Meeran +5 | source |
| 9 Dec | Ola Electric | Series C (extension) | $53 Mn (₹398 crore) | Temasek Edelweiss PE IIFL | source |
| 8 Dec | Exponent Energy | Pre-Series A | $5 Mn | YourNest Venture Capital 3one4 Capital AdvantEdge Partners Motherson Group | source |
| 8 Dec | StepSetGo | Seed | ₹5 Cr | Beyondseed Dexter Angels Huddle Seeders | source |
| 8 Dec | Ola Cabs | Series J | $148M | Hero Corp IIFL Finance Segantii Capital Management | source |
| 7 Dec | AgroStar | Series D | $70 Mn | British International Investment Evolvence Hero Enterprise Schroders Capital +5 | source |
| 7 Dec | PlanetSpark | Series B | $13.5 Mn | Prime Venture Partners Ashish Gupta Binny Bansal Deep Kalra +2 | source |
| 7 Dec | MoEngage | Series D | $30 Mn | Steadview Capital | source |
| 7 Dec | LenDenClub | Series A | $10 Mn | Artha Venture Fund Kunal Shah Ohm Stock Brokers Tuscan Ventures | source |
| 7 Dec | Spinny | Series E | $283 Mn | ADQ (Abu Dhabi Growth Fund) Arena Holdings Avenir Growth Think Investments +1 | source |
| 6 Dec | Bizongo | Series D | $110 Mn | Tiger Global Management B Capital British International Investment Bruno E. Raschle +5 | source |
| 6 Dec | Pocket FM | Series B | $22.4 Mn | Lightspeed India Partners Tanglin Venture Partners Times Internet Limited | source |
| 6 Dec | ChargeZone | Bridge | $10 Mn | Venture Catalysts | source |
| 3 Dec | cult.fit | Series F | $145 Mn | Accel Apurva Doshi Mukesh Bansal Paras Sanghvi +3 | source |
| 3 Dec | Klub | Debt | Undisclosed | Northern Arc Capital | source |
| 2 Dec | PayGlocal | Series A | $4.9 Mn | Sequoia Capital India Amrish Rau BeeNext Jitendra Gupta | source |
| 1 Dec | HireQuotient | Pre-Seed | $1.8 Mn | Binny Bansal Kunal Shah Mohan Lakhamraju Nimesh Kampani +2 | source |
1 / 2
Next →
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com