Indian Startup Funding Tracker — November 2024
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
21Rounds in November 2024
$440.48 MnDisclosed value
21Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | Bizom | Debt | ₹14.3 Cr | IndiaMART | source |
| 30 Nov | MasterChow | Series A | $6.5 Mn | Tanglin Venture Partners Anicut Capital Surge (Peak XV Partners) WEH Ventures | source |
| 27 Nov | Homversity | Pre-Series A | $1 Mn | Inflection Point Ventures Growth 91 Pro-Growth Ventures Shuru-Up +2 | source |
| 26 Nov | SUGAR Cosmetics | Undisclosed | ₹38 Cr ($4.5 Mn) | Anicut Capital Elevation Capital L Catterton Malabar Investment Advisors | source |
| 26 Nov | NeoGrowth | Debt Financing | ₹42 Cr (~$5 Mn) | UTI International Wealth Creator 4 | source |
| 25 Nov | OneCard | Series D (tranche) | $28.5 Mn | Better Tomorrow Ventures Peak XV Partners Z47 | source |
| 22 Nov | BlackBuck | IPO | ₹1,115 Cr (fresh issue ₹550 Cr + OFS ~₹565 Cr) | source | |
| 18 Nov | HealthKart | Secondary | $153 Mn | ChrysCapital Motilal Oswal Alternates A91 Partners Neo Group | source |
| 14 Nov | LegalKart | Seed | ₹6.5 Cr | Aevitas Capital IIM Udaipur Incubation Centre Shift Alt Cap | source |
| 14 Nov | SarvaGram | Series D | ₹565 Cr (~$67 Mn) | Peak XV Partners Elevar Equity Elevation Capital Temasek +1 | source |
| 12 Nov | Swiggy | IPO | IPO listing (NSE/BSE, Nov 2024) | source | |
| 11 Nov | Equal | Series A | $10 Mn | Keshav Reddy Prosus Tomales Bay Capital Binny Bansal +8 | source |
| 8 Nov | Zolvit | Undisclosed | Undisclosed | Money Forward | source |
| 8 Nov | UnifyApps | Series A | $20 Mn | ICONIQ Growth Elevation Capital | source |
| 7 Nov | GalaxEye | Series A | $10 Mn | ideaForge Infosys Mela Ventures MountTech Growth Fund – Kavachh +2 | source |
| 5 Nov | Marut Drones | Series A | $6.2 Mn | Lok Capital | source |
| 5 Nov | CynLr | Series A | $10 Mn | Athera Venture Partners Pavestone Capital Infoedge Speciale Invest | source |
| 5 Nov | E2E Networks | Preferential Allotment | ₹1,079.27 Cr | Larsen & Toubro | source |
| 1 Nov | Settlin | Undisclosed | $500K | Brigade REAP | source |
| 1 Nov | WayCool Foods | Debt | Rs 65 Cr (~$7.6 Mn) [month/year precision only — source gives no exact day] | Ivy Icon Solutions | source |
| 1 Nov | CHK | Pre-Seed | ₹12 crore (~$1.3M) — month precision only (November 2024), exact day not disclosed | BlueStone | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com