Cashify Soonicorn
Cashify: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2022 | Series E | $6.57 Mn | Amazon Blume Ventures | source |
| 23 Jun 2022 | Series E | $90 Mn | NewQuest Capital Partners Prosus Bessemer Venture Partners Blume Ventures Olympus Capital Asia Paramark Ventures | source |
| 3 Mar 2021 | Series D | $15 Mn | Olympus Capital Asia | source |
| 28 Jun 2018 | Series C | $12 Mn | CDH Investments Morningside Aihuishou Bessemer Venture Partners Shunwei Capital | source |
| 12 Feb 2018 | Debt | $1 Mn | Trifecta Capital | source |
| 1 Jul 2017 | Series A | Undisclosed | Shunwei Capital Bessemer Venture Partners Blume Ventures | source |
| 1 Apr 2015 | Seed | $1 Mn | Bessemer Venture Partners Blume Ventures | source |
Cashify: Investors
Amazon Blume Ventures NewQuest Capital Partners Prosus Bessemer Venture Partners Olympus Capital Asia Paramark Ventures CDH Investments Morningside Aihuishou Shunwei Capital Trifecta Capital
Acquisitions
FAQs on Cashify
How much funding has Cashify raised?
Cashify has raised $125.57 Mn across 7 tracked funding round(s), most recently on 2022-08-23. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Cashify?
Investors in Cashify include Amazon, Blume Ventures, NewQuest Capital Partners, Prosus, Bessemer Venture Partners, Olympus Capital Asia, Paramark Ventures.