Startup Atlas
Elevar Equity Investor
UndisclosedTotal funding (tracked)
0Funding rounds
—Last round
25Tracked investments
Elevar Equity: Funding Rounds
No funding rounds tracked for Elevar Equity yet.
Elevar Equity: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2024 | SarvaGram | Series D | ₹565 Cr (~$67 Mn) |
| 25 Jun 2024 | Cloudphysician | Series A | $10.5 Mn |
| 3 Jan 2023 | SarvaGram | Series C | ₹290 Cr (~$35 Mn) |
| 1 Sep 2022 | Bike Bazaar | Series D | ₹170 Cr ($21.3 Mn) |
| 25 Nov 2021 | Indifi | Series D | $46 Mn |
| 28 Oct 2021 | Cloudphysician | Pre-Series A | $4 Mn |
| 8 Feb 2021 | SarvaGram | Series B | ₹77 Cr (~$10.5 Mn) |
| 5 Nov 2020 | Bike Bazaar | Series C | ₹105 Cr |
| 21 Aug 2020 | LEAD School | Series C | ₹210 Cr |
| 1 Feb 2020 | SarvaGram | Seed | ₹25 Cr (~$3.5 Mn) |
| 27 Jul 2019 | Indifi | Series C | $21 Mn |
| 28 May 2019 | Samunnati | Series D | ₹387 Cr ($55 Mn) |
| 29 Apr 2019 | InCred | Series A | $85.89 Mn |
| 10 Dec 2018 | Bike Bazaar | Series B | ₹100 Cr |
| 1 Apr 2018 | Varthana | Series C | $55 Mn |
| 9 Jan 2018 | Samunnati | Series C | ₹150 Cr |
| 7 Mar 2017 | Samunnati | Series B | ₹30 Cr ($4.5 Mn) |
| 1 Mar 2017 | Bike Bazaar | Seed | ₹23 Cr |
| 13 Dec 2016 | Indifi | Series B | $10 Mn |
| 14 Apr 2016 | Varthana | Series B | ₹93 Cr ($14 Mn) |
| 1 Oct 2015 | Indifi | Seed | |
| 3 Sep 2015 | Vistaar Finance | Growth Equity | ₹250 Cr |
| 1 Mar 2015 | Ujjivan Small Finance Bank | Private Equity | $50 Mn (new primary equity) |
| 1 Sep 2014 | Varthana | Series A | ₹27 Cr |
| 1 Jan 2012 | Ujjivan Small Finance Bank | Private Equity | ₹127.9 Cr ($25.5 Mn) |
News on Elevar Equity
No coverage of Elevar Equity linked yet.
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: inc42.com · Last verified 5 Sep 2026. · Report a correction