Startup Atlas
Emami Investor
UndisclosedTotal funding (tracked)
0Funding rounds
—Last round
5Tracked investments
Emami: Funding Rounds
No funding rounds tracked for Emami yet.
Emami: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2023 | Axiom Ayurveda | Private Equity | |
| 22 Jun 2021 | The Man Company | Corporate | ₹50 Cr |
| 26 Feb 2019 | The Man Company | Corporate | |
| 5 Feb 2018 | Brillare Science | Strategic | |
| 7 Dec 2017 | The Man Company | Corporate | $3 Mn |
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2026 | Emami | IncNut Digital | up to ₹321 Cr (60% stake) | source |
| 1 Apr 2026 | Emami | Axiom Ayurveda | Up to ₹200 Cr | source |
| 31 Aug 2024 | Emami | The Man Company | ₹177.63 Cr | source |
| 27 Mar 2024 | Emami | Brillare Science | Undisclosed | source |
| 10 Aug 2023 | Emami | Brillare Science | Undisclosed | source |
| 9 Dec 2022 | Emami | Brillare Science | Undisclosed | source |
| 1 Oct 2021 | Emami | Brillare Science | Undisclosed | source |
News on Emami
-
31 Jul 2026
Emami New-Age Brands Target 25% of Turnover by FY30 -
19 Jul 2026
Emami Agrotech targets ₹22,000 crore by FY27
Sources & corrections.
Every fact on this page is compiled from cited public sources — follow the "source" links beside each entry. Profile sources: inc42.com www.emamiltd.in · Last verified 7 Sep 2026. · Report a correction