Indian Startup Funding Tracker — July 2015
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
15Rounds in July 2015
$899.05 MnDisclosed value
15Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul | Droom | Series A | $15.6 Mn (Rs 100 Cr) | Beenos Lightbox | source |
| 27 Jul | Locus | Angel | Undisclosed | Ankit Pruthi Bhupen Shah GrowX Ventures Manish Singhal +1 | source |
| 23 Jul | Mettl | Series B | Undisclosed | MY Growth Partners | source |
| 23 Jul | Zenoti | Series A | $6 Mn | Accel | source |
| 22 Jul | MedGenome | Series B | $20 Mn | Sequoia Capital India | source |
| 22 Jul | Mswipe | Series C | $25 Mn | Axis Bank DSG Consumer Partners Falcon Edge Capital Meru Capital +2 | source |
| 14 Jul | HackerRank | Strategic | $7.5 Mn | Recruit Holdings | source |
| 9 Jul | BlueStone | Series C | $16 Mn | Accel Dragoneer Investment Group IvyCap Ventures Kalaari Capital +1 | source |
| 8 Jul | Inshorts | Series B | $20 Mn | Tiger Global Management | source |
| 8 Jul | Lendingkart | Series A | $10 Mn | Ashvin Chadha Mayfield Saama Capital Shailesh Mehta | source |
| 4 Jul | CultureAlley | Series A | $6.15 Mn | 500 Startups Kae Capital Tiger Global Management | source |
| 2 Jul | BankBazaar | Series C | $60 Million | Amazon Fidelity Growth Partners Mousse Partners Sequoia Capital India +1 | source |
| 1 Jul | NestAway | Series B | $12 Mn | Flipkart Tiger Global Management | source |
| 1 Jul | Flipkart | Undisclosed | $700 Mn | Steadview Capital | source |
| 1 Jul | Zefo | Seed | $800K | Helion Venture Partners | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com