Indian Startup Funding Tracker — December 2024
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
31Rounds in December 2024
$1.18 BnDisclosed value
31Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec | WayCool Foods | Series B | ₹38.2 Cr ($4.4 Mn) | Trifecta Capital Alteria Capital Stride Ventures | source |
| 26 Dec | Captain Fresh | Undisclosed | $12 Mn | Motilal Oswal Wealth | source |
| 24 Dec | LEAP India | Undisclosed | ₹535 Cr (~$62.8 Mn) | KKR FirstBridge India Madhu Sudhir Jain Madhurima International +3 | source |
| 23 Dec | Zaggle | QIP | ₹594.84 Cr | Bank of India ELSS Tax Saver ICICI Prudential Technology Fund Nivama Enhanced Dynamic Growth Equity Societe Generale | source |
| 23 Dec | Mindgrove Technologies | Series A | $8 Mn | Rocketship VC Speciale Invest Anshul Anil Goel Mela Ventures +3 | source |
| 20 Dec | Medyseva | Undisclosed | ₹1.6 Cr | Anikarth Ventures Arise Ventures ITI Growth Opportunities Fund | source |
| 18 Dec | Bizom | Series B | $12 Mn | Pavestone Capital IndiaMART | source |
| 18 Dec | MobiKwik | IPO | ₹572 Cr | source | |
| 17 Dec | BosonQ Psi | Seed | $3 Mn | Monta Vista Capital Alumni Ventures Armory Square Ventures Emergent Ventures +1 | source |
| 12 Dec | Datawrkz | Corporate Round | ₹15 Cr (~$1.8M) | Nazara Technologies | source |
| 12 Dec | Zetwerk | Series F3 | ₹565 Cr (~$67 Mn) | Khosla Ventures Acron Heavy Industries AEX4 LLC The Chinkerpoo Family Trust +1 | source |
| 12 Dec | FirstClub | Seed | $8 Mn | Accel RTP Global 2am VC Ankit Nagori +7 | source |
| 12 Dec | Rebel Foods | Series G | $210 Mn (pre-IPO Series G) | Temasek Evolvence | source |
| 11 Dec | K12 Techno Services | Secondary | $40 Mn (Rs 340 crore) | Kenro Capital | source |
| 11 Dec | Veranda Learning Solutions | Preferential Issue | up to ₹250 Cr | source | |
| 11 Dec | Haber | Series C | $44 Mn | Accel BeeNext Creaegis | source |
| 11 Dec | SolarSquare | Series B | $40 Mn | Lightspeed Venture Partners Elevation Capital Energy Access Acceleration Good Capital +4 | source |
| 11 Dec | CarDekho | Series C (CarDekho SEA subsidiary) | $60 Mn | Dragon Fund Navis Capital Partners | source |
| 10 Dec | Netrasemi | Pre-Series A | ₹10 Cr | Unicorn India Ventures | source |
| 10 Dec | LambdaTest | Series D | $38 Mn | Avataar Ventures Qualcomm Ventures | source |
| 9 Dec | Mintifi | Series E | $180 Mn | Prosus Teachers' Venture Growth (Ontario Teachers' Pension Plan) Premji Invest | source |
| 9 Dec | Pixxel | Series B | $24 Mn (Series B extension) | Glade Brook Capital M&G Catalyst | source |
| 9 Dec | Varthana | Debt | ₹120 Cr (~$15 Mn) | BlueOrchard Finance | source |
| 7 Dec | WoodenStreet | Series C | $43 Mn | Premji Invest | source |
| 6 Dec | Battery Smart | Debt | $25 Mn credit facility | responsAbility | source |
| 6 Dec | Orange Health Labs | Undisclosed | $12 Mn | Amazon Smbhav Venture Fund Accel Bertelsmann India Investments General Catalyst +1 | source |
| 5 Dec | NODWIN Gaming | Undisclosed | ₹64 Cr | Nazara Technologies | source |
| 5 Dec | Annapurna Finance | Debt | $109.5 Mn | Standard Chartered Bank | source |
| 4 Dec | Ultraviolette Automotive | Series E | ₹130 Cr ($15.3M) | Zoho Lingotto Mudhal Partners Ojas Consultation | source |
| 4 Dec | WickedGud | Pre-Series A | ₹20 Cr (~$2.3 Mn) | Orios Venture Partners Asiana Alternative Investment Fund | source |
| 2 Dec | AdvantageClub.ai | Undisclosed | $4 Mn | Axilor Ventures AFG Ventures Alteria Capital Bytez Ventures +1 | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com