Indian Startup Funding Tracker — November 2025
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
26Rounds in November 2025
$717.36 MnDisclosed value
26Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov | Dhruva Space | Pre-Series B | ₹51.76 Cr ($6 Mn) | Aditum Venture Capital Fund AR Enterprises Aranya Holding Ventures LLP Ativira Technologies +1 | source |
| 28 Nov | Ripplr | Series C | $45 Mn | 3one4 Capital Sojitz Corporation State Bank of India Trifecta Capital | source |
| 27 Nov | Auxilo Finserve | Debt | ₹225 Cr | Neo Group Dezerv Nuvama Wealth The South Indian Bank | source |
| 27 Nov | Square Yards | Equity | $35 Mn | Smilegate Group | source |
| 27 Nov | Moneyview | Debt | ₹100 Cr | RevX Capital Arthos Corporate ElectroMech India Motilal Oswal | source |
| 25 Nov | HerKey | Series A | $3.79 Mn | Singularity AMC Kalaari Capital | source |
| 24 Nov | Wealthy | Series B | $14.5 Mn | Bertelsmann India Investments Alpha Wave Global Shepherd's Hill Group | source |
| 22 Nov | Agnikul Cosmos | Series C1 | $17 Mn | 100X.VC Advenza Global Limited Artha Select Fund Atharva Green Ecotech LLP +2 | source |
| 20 Nov | AgroStar | Series E | $30 Mn | Just Climate Aavishkaar Capital Bertelsmann India Investments Chiratae Ventures +2 | source |
| 20 Nov | Ultrahuman | Debt | $11.2 Mn | Alteria Capital | source |
| 18 Nov | LOHUM | Pre-Series C | ₹131.4 Cr (~$15 Mn) | Growth I9 Opportunity LLP Asiana Fund Baring India Rainbow Investments +2 | source |
| 18 Nov | BigHaat | Series C2 | ₹37 Cr ($4.1 Mn) | JM Financial India Ashish Kacholia Neeraj Chaudhary Pramod Kumar Lahoty +2 | source |
| 18 Nov | Yubi | Debt | ₹411 Cr (~$46.4 Mn) | EvolutionX Debt Capital Gaurav Kumar | source |
| 18 Nov | Physics Wallah | IPO | ₹3,480 Cr | source | |
| 17 Nov | Wakefit | Pre-IPO Placement | ₹56 Cr | 360 ONE Asset DSP India Fund | source |
| 17 Nov | Drip Capital | Debt | $50 Mn | TD Bank | source |
| 13 Nov | Kaleidofin | Debt | $3 Mn (debt) | Triodos Investment Management | source |
| 12 Nov | Tricog Health | Corporate | Undisclosed | Omron Healthcare | source |
| 12 Nov | Bombay Shaving Company | Venture | ₹136 Cr ($15.3 Mn), mix of primary and secondary | Sixth Sense Ventures Gulf Islamic Investments Patni Family Office Rahul Dravid +1 | source |
| 10 Nov | Ecozen Solutions | Debt | ₹111.6 Cr | Spark Alternative Investment Fund UTI International Wealth Creator | source |
| 10 Nov | Aequs | Pre-IPO Placement | ₹144 crore | DSP India Fund SBI Funds Management Think India Opportunities Fund | source |
| 7 Nov | Pine Labs | IPO | ₹2,080.26 Cr (fresh issue) | source | |
| 6 Nov | Rapido | TVS Motor Secondary Exit | ~$33M (TVS Motor full exit, secondary) | Accel India MIH Investments (Prosus) | source |
| 5 Nov | Medyseva | Seed | ₹4 Cr | Unicorn India Ventures | source |
| 4 Nov | MoEngage | Series F | $100 Mn | A91 Partners Goldman Sachs Alternatives | source |
| 1 Nov | La Renon Healthcare | Secondary | ₹1,100 Cr (~10% stake) | Creador Siguler Guff Whiteoak Capital | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com