Indian Startup Funding Tracker — March 2021
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
44Rounds in March 2021
$1.79 BnDisclosed value
44Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar | HealthPlix | Series B | $13.5 Mn | Lightspeed Venture Partners Chiratae Ventures JSW Ventures Kalaari Capital | source |
| 31 Mar | Uniphore | Series D | $140 Mn | Sorenson Capital Partners Chiratae Ventures Cisco Investments Iron Pillar +5 | source |
| 30 Mar | FirstCry | Pre-IPO (Secondary + Primary) | $315 Mn total deal (~$300 Mn secondary + ~$13 Mn primary) | ChrysCapital Premji Invest TPG | source |
| 30 Mar | Masai School | Series A | $5 Mn | Omidyar Network India AngelList India India Quotient Unitus Ventures | source |
| 30 Mar | HighRadius | Series C | $300 Mn | D1 Capital Partners Tiger Global Management Frank Slootman Howie Liu +4 | source |
| 30 Mar | BYJU'S | Series F | $460 Mn | source | |
| 26 Mar | Five Star Business Finance | Growth Equity | $234 Mn (₹1,700 Cr) | KKR Sequoia Capital India Norwest Venture Partners TVS Capital Funds | source |
| 26 Mar | Bombay Shaving Company | Venture | ₹15 Cr | Sixth Sense Ventures | source |
| 25 Mar | CityMall | Series A | $11 Mn | Accel Elevation Capital WaterBridge Ventures | source |
| 24 Mar | Inshorts | Growth | $41.3 Mn | A91 Partners Addition SIG Global Tanglin Venture Partners | source |
| 24 Mar | MobiKwik | Pre-IPO Round | $7.2 Mn (₹52.5 Cr) | Elizabeth Matthew Gaurav Dubey Mauryan First Orios Select Fund +1 | source |
| 24 Mar | Dream11 | Growth / secondary | $400 Mn | Falcon Edge Capital ChrysCapital D1 Capital Partners Footpath Ventures +4 | source |
| 23 Mar | FloBiz | Series A | $10 Mn | Elevation Capital BeeNext Greenoaks Capital | source |
| 23 Mar | Financepeer | Seed | Undisclosed | SprintVC | source |
| 22 Mar | KreditBee | Series C | $70 Mn | Motilal Oswal Private Equity NewQuest Capital Partners | source |
| 22 Mar | True Balance | Debt | $10 Mn | Northern Arc Capital | source |
| 22 Mar | Purplle | Series D | $45 Mn | Sequoia Capital India Blume Ventures JSW Ventures Verlinvest | source |
| 19 Mar | IndiaLends | Venture Round | $5.1 Mn | ACP Partners DSG Consumer Partners | source |
| 18 Mar | Euler Motors | Series A | $2.6 Mn (Series A follow-on tranche) | ADB Ventures Blume Ventures | source |
| 18 Mar | Bewakoof | Series A2 | Rs 30 Cr ($4 Mn) | IvyCap Ventures | source |
| 18 Mar | Rupeek | Series E | $33 Mn (Rs 239 Cr) — first tranche | GGV Capital Bertelsmann India Investments Gemini Investments High Sage Investments +1 | source |
| 18 Mar | Bimaplan | Seed | $500K | 2am Ventures Abhishek Rungta Anupam Mittal Dream Incubator +15 | source |
| 18 Mar | Good Glamm Group | Series C | ₹175 Cr (~$24 Mn) | Amazon India Ascent Capital Wipro Consumer Care & Lighting | source |
| 18 Mar | Policybazaar | Pre-IPO | $75 Mn | Falcon Edge Capital | source |
| 17 Mar | Pixxel | Seed | $7.3 Mn | Omnivore Techstars | source |
| 17 Mar | OZiva | Series B | $12 Mn | Eight Roads Ventures F-Prime Capital Z47 | source |
| 16 Mar | Leap Scholar | Series B | $17 Mn | Jungle Ventures Owl Ventures Sequoia Capital India | source |
| 16 Mar | M2P Fintech | Series B | $10 Mn | Flourish Ventures Omidyar Network India 8i Ventures Fund BeeNext +2 | source |
| 12 Mar | STAGE | Angel | ₹3.5 Cr | Inflection Point Ventures Giri Malpani Sprout Investments Fund Vijay Shekhar Sharma | source |
| 11 Mar | Icertis | Series F | $80 Mn | B Capital Group e.ventures Greycroft Partners Meritech Capital Partners +2 | source |
| 10 Mar | Captain Fresh | Seed | $3 Mn | Ankur Capital Z47 ADB Ventures Amrish Rau +4 | source |
| 10 Mar | Northern Arc Capital | Debt | $10 Mn | Calvert Impact Capital | source |
| 9 Mar | NODWIN Gaming | Undisclosed | ₹164 Cr | KRAFTON | source |
| 9 Mar | Riskcovry | Series A | $5 Mn | Omidyar Network India DMI Sparkle Fund Pentathlon Ventures | source |
| 9 Mar | Turtlemint | Series D | $46 Mn | American Family Ventures GGV Capital MassMutual Ventures SIG +6 | source |
| 5 Mar | EaseMyTrip | IPO | ₹229.5 Cr | Aditya Birla Sunlife Insurance Company Bajaj Allianz Life Insurance Company HSBC Global Investment Funds Nippon Life India Trustee Company +3 | source |
| 3 Mar | Cashify | Series D | $15 Mn | Olympus Capital Asia | source |
| 2 Mar | Apna | Series A+ | $12.5 Mn | Greenoaks Capital Sequoia Capital India Lightspeed India Partners Rocketship VC | source |
| 1 Mar | RentoMojo | Series C3 | ₹10 Cr (~$1.4M) | Accel Chiratae Ventures | source |
| 1 Mar | Awfis | Debt | $5.48 Mn | source | |
| 1 Mar | Annapurna Finance | Undisclosed | $30 Mn | Nuveen Global Impact Fund | source |
| 1 Mar | Asirvad Microfinance | Debt | $6.8 Mn | British International Investment | source |
| 1 Mar | Absolute | Seed | $2 Mn | Nadir Godrej Sanjiv Rangrass Sequoia Capital India's Surge | source |
| 1 Mar | River | Seed | $2 Mn | Maniv Mobility Trucks VC | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com