DeHaat
DeHaat: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2025 | Venture Debt | ₹200 Cr | Trifecta Capital | source |
| 30 Nov 2022 | Series E | $60 Mn | Sofina Temasek Lightrock India Prosus RTP Global | source |
| 26 Oct 2021 | Series D | $115 Mn | Lightrock India Sofina FMO Prosus RTP Global Sequoia Capital India Temasek | source |
| 18 Jan 2021 | Series C | $30 Mn | Prosus AgFunder FMO Omnivore RTP Global Sequoia Capital India | source |
| 7 Apr 2020 | Series A | $12 Mn | Sequoia Capital India AgFunder FMO Omnivore | source |
| 15 May 2019 | Debt | $2.84 Mn | Trifecta Capital | source |
| 18 Mar 2019 | Pre-Series A | $4.3 Mn | Omnivore AgFunder Pankaj Chaddah | source |
DeHaat: Investors
Trifecta Capital Sofina Temasek Lightrock India Prosus RTP Global FMO Sequoia Capital India AgFunder Omnivore Pankaj Chaddah
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jun 2025 | DeHaat | NEERX | Undisclosed | source |
| 22 Jan 2025 | DeHaat | AgriCentral | Undisclosed | source |
| 14 Nov 2023 | DeHaat | Freshtrop Fruits Export Business | ₹77 Cr | source |
| 1 May 2022 | DeHaat | Field Fresh | Undisclosed | source |
| 18 Apr 2022 | DeHaat | YCook | $3.1 Mn | source |
| 17 Jan 2022 | DeHaat | Helicrofter | Undisclosed | source |
| 22 Feb 2021 | DeHaat | Farm Guide | Undisclosed | source |
| 29 May 2019 | DeHaat | VezaMart | Undisclosed | source |
FAQs on DeHaat
How much funding has DeHaat raised?
DeHaat has raised $247.54 Mn across 7 tracked funding round(s), most recently on 2025-04-23. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in DeHaat?
Investors in DeHaat include Trifecta Capital, Sofina, Temasek, Lightrock India, Prosus, RTP Global, FMO, Sequoia Capital India.