Druva Unicorn
Druva: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2021 | Series H | $147 Mn | CDPQ Atreides Management Neuberger Berman Investment Advisers Viking Global Investors | source |
| 20 Jun 2019 | Series G | $130 Mn | Viking Global Investors Atreides Management Neuberger Berman Investment Advisers Nexus Venture Partners Riverwood Capital Tenaya Capital | source |
| 22 Aug 2017 | Series F | $80 Mn | Riverwood Capital Nexus Venture Partners Sequoia Capital India Tenaya Capital | source |
| 28 Sep 2016 | Series E | $51 Mn | Sequoia Capital India Blue Cloud Ventures EDBI Hercules Capital Nexus Venture Partners NTT Finance Tenaya Capital | source |
| 6 Aug 2014 | Series D | $25 Mn | Sequoia Capital Nexus Venture Partners Tenaya Capital | source |
| 15 Oct 2013 | Series C | $25 Mn | Nexus Venture Partners Sequoia Capital Tenaya Capital | source |
| 24 Aug 2011 | Series B | $12 Mn | Nexus Venture Partners Sequoia Capital | source |
| 7 Apr 2010 | Series A | $5 Mn | Indian Angel Network Sequoia Capital | source |
Druva: Investors
CDPQ Atreides Management Neuberger Berman Investment Advisers Viking Global Investors Nexus Venture Partners Riverwood Capital Tenaya Capital Sequoia Capital India Blue Cloud Ventures EDBI Hercules Capital NTT Finance Sequoia Capital Indian Angel Network
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2020 | Druva | sfApex | Undisclosed | source |
| 16 Jul 2019 | Druva | CloudLanes | Undisclosed | source |
| 5 Jun 2018 | Druva | CloudRanger | Undisclosed | source |
FAQs on Druva
How much funding has Druva raised?
Druva has raised $475 Mn across 8 tracked funding round(s), most recently on 2021-04-19. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Druva?
Investors in Druva include CDPQ, Atreides Management, Neuberger Berman Investment Advisers, Viking Global Investors, Nexus Venture Partners, Riverwood Capital, Tenaya Capital, Sequoia Capital India.