Ixigo Listed
Ixigo: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2025 | Preferential Allotment | ₹1,295.56 Cr (~$146 Mn) | Prosus | source |
| 28 Jul 2021 | Pre-IPO | $53 Mn | GIC Bay Capital Info Edge Ventures Malabar Investment Advisors Orios Venture Partners Trifecta Capital WhiteOak | source |
| Mar 2017 ~ | Series B | $15 Mn | Sequoia Capital India Fosun | source |
| Jun 2015 ~ | Undisclosed | Undisclosed | Micromax Informatics | source |
| 12 Aug 2011 | Series A | $18.5 Mn | Elevation Capital MakeMyTrip | source |
Ixigo: Investors
Prosus GIC Bay Capital Info Edge Ventures Malabar Investment Advisors Orios Venture Partners Trifecta Capital WhiteOak Sequoia Capital India Fosun Micromax Informatics Elevation Capital MakeMyTrip
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jun 2026 | Ixigo | Brevistay Hospitality | ₹65.69 Cr (~$6.9 Mn per Asian Hospitality) | source |
| 13 Feb 2026 | Ixigo | Trenes | €11.70 Mn (~₹125 Cr; ~$13.8 Mn at ~1.18 EUR/USD, Feb 2026) | source |
| 24 Oct 2024 | Ixigo | Zoop | ₹12.54 Cr | source |
| 5 Aug 2021 | Ixigo | AbhiBus | Undisclosed | source |
| 4 Feb 2021 | Ixigo | Confirmtkt | Undisclosed | source |
| 27 Aug 2015 | Ixigo | Rutogo | Undisclosed | source |
| 14 Aug 2015 | Ixigo | The Indian Backpacker | Undisclosed | source |
FAQs on Ixigo
How much funding has Ixigo raised?
Ixigo has raised $232.5 Mn across 5 tracked funding round(s), most recently on 2025-10-10. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Ixigo?
Investors in Ixigo include Prosus, GIC, Bay Capital, Info Edge Ventures, Malabar Investment Advisors, Orios Venture Partners, Trifecta Capital, WhiteOak.