Moglix Unicorn Investor
Moglix: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jan 2022 | Series F | $250 Mn | Alpha Wave Global Tiger Global Management Ward Ferry Management | source |
| 17 May 2021 | Series E | $120 Mn | Falcon Edge Capital Harvard Management Company Sequoia Capital India Tiger Global Management Venture Highway | source |
| 11 Jul 2019 | Series D | $60 Mn | Sequoia Capital Tiger Global Management Composite Capital | source |
| 18 Dec 2018 | Series C | $23 Mn | Accel International Finance Corporation (IFC) | source |
| 7 Jul 2017 | Series B | $12 Mn | Accel International Finance Corporation (IFC) Jungle Ventures Rocketship VC Shailesh Rao Venture Highway | source |
| 4 Oct 2016 | Series A | ₹28 Cr | Accel Jungle Ventures SeedPlus | source |
| 8 Feb 2016 | Angel | Undisclosed | Ratan Tata | source |
| 31 Oct 2015 | Seed | $1.5 Mn | Accel Jungle Ventures | source |
Moglix: Investors
Alpha Wave Global Tiger Global Management Ward Ferry Management Falcon Edge Capital Harvard Management Company Sequoia Capital India Venture Highway Sequoia Capital Composite Capital Accel International Finance Corporation (IFC) Jungle Ventures Rocketship VC Shailesh Rao SeedPlus Ratan Tata
Moglix: Recent Investments
| Date | Company | Round | Amount |
|---|---|---|---|
| 3 Oct 2022 | Euler Motors | Series C | $60 Mn |
| 18 Apr 2022 | Euler Motors | Series B | $5 Mn (Series B tranche, Moglix) |
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2024 | Moglix | Khatema Fibres | ₹80 Cr | source |
| 15 Oct 2022 | Moglix | ADI India Distribution Business | Undisclosed | source |
| 7 Jul 2021 | Moglix | Vendaxo | Undisclosed | source |
FAQs on Moglix
How much funding has Moglix raised?
Moglix has raised $470.67 Mn across 8 tracked funding round(s), most recently on 2022-01-28. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Moglix?
Investors in Moglix include Alpha Wave Global, Tiger Global Management, Ward Ferry Management, Falcon Edge Capital, Harvard Management Company, Sequoia Capital India, Venture Highway, Sequoia Capital.