Indian Startup Funding Tracker — April 2023
Every tracked funding round of Indian startups — company, round, amount and investors, with the source cited on each entry. Free and open, updated continuously.
19Rounds in April 2023
$933.15 MnDisclosed value
19Startups funded
| Date | Company | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr | Xpressbees | Secondary | $40 Mn (secondary) | Khazanah Nasional Berhad | source |
| 26 Apr | HerKey | Pre-Series A | $4 Mn | 360 ONE Asset Aditi Kothari Akash Bhansali Kalaari Capital +7 | source |
| 25 Apr | InspeCity | Pre-seed | $1.5 Mn | Antler India Speciale Invest Veda VC Anicut Capital +1 | source |
| 20 Apr | Tricog Health | Series B2 | $8.5 Mn | Omron Healthcare Sony Innovation Fund Inventus Capital Partners SGInnovate +1 | source |
| 18 Apr | Aequs | Growth Equity | $27.5 Mn (Rs 2.25 billion) | Amicus Capital | source |
| 18 Apr | Safe Security | Series B | $50 Mn | Sorenson Capital Eight Roads Ventures Telstra Ventures Western Technology Investment | source |
| 13 Apr | Purple Style Labs | Series C | $14 Mn | Masaba Gupta Singularity Growth Opportunities Fund I ValPro ValueQuest SCALE Fund +4 | source |
| 11 Apr | U GRO Capital | Equity | ₹340 Cr ($41.3 Mn) | IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) | source |
| 10 Apr | Celcius Logistics | Series A | ₹100 Cr ($12 Mn) | IvyCap Ventures | source |
| 10 Apr | Doubtnut | Convertible Note | $2.5 Mn (₹20 Cr) | Omidyar Network India Sequoia Capital India WaterBridge Ventures | source |
| 10 Apr | Papacream | Debt | Undisclosed | Klub | source |
| 6 Apr | Vibrant Energy | Debt | ₹22 Bn (~$268.7M) | Power Finance Corporation | source |
| 6 Apr | Dunzo | Bridge round (convertible notes) | $75 million | Reliance Retail Ventures Google | source |
| 5 Apr | Magenta Mobility | Series A1 | $22 Mn | bp Ventures Morgan Stanley India Infrastructure | source |
| 4 Apr | Dozee | Series A2 | $6 Mn | 3one4 Capital Dinesh Mody Ventures J&A Partners Prime Venture Partners +2 | source |
| 3 Apr | Lawyered | Pre-Series A | $150K | iAngels (India Accelerator) | source |
| 3 Apr | Metastable Materials | Seed | Undisclosed | Sequoia Capital India's Surge Akshay Singhal Archana Priyadarshini Climate9ers +4 | source |
| 3 Apr | DMI Finance | Private Equity | $400 Mn | MUFG Bank Sumitomo Mitsui Trust Bank | source |
| 1 Apr | DevX | Pre-Series A | $3 Mn | Bidiwala Family Office Ducon Navneet Publications Urmin Family Office +1 | source |
Every entry here is free to read and cited to its source. Spotted something wrong, or need this data for research or a product? lapaasindia@gmail.com