Quikr
Quikr: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| May 2019 ~ | Debt | $2.9 Mn | Trifecta Capital | source |
| 7 Dec 2018 | Debt | $7.8 Mn | InnoVen Capital | source |
| 19 Aug 2016 | Debt | $19.4 Mn | Brand Capital | source |
| 7 Apr 2015 | Series H | $150 Mn | Kinnevik Steadview Capital Tiger Global Management | source |
| 17 Sep 2014 | Series G | $60 Mn | Tiger Global Management eBay Kinnevik Nokia Growth Partners Norwest Venture Partners Omidyar Network Z47 | source |
| 11 Mar 2014 | Series F | $90 Mn | Kinnevik eBay Matrix Partners Nokia Growth Partners Norwest Venture Partners Omidyar Network Warburg Pincus | source |
| 22 May 2012 | Series E | $32 Mn | Warburg Pincus eBay Matrix Partners Norwest Venture Partners | source |
| May 2011 ~ | Series D | $8 Mn | Nokia Growth Partners eBay Norwest Venture Partners | source |
| 2009 ~ | Series B | $4.13 Mn | Omidyar Network Z47 | source |
| Feb 2008 ~ | Seed | Undisclosed | Z47 | source |
Quikr: Investors
Trifecta Capital InnoVen Capital Brand Capital Kinnevik Steadview Capital Tiger Global Management eBay Nokia Growth Partners Norwest Venture Partners Omidyar Network Z47 Matrix Partners Warburg Pincus
Acquisitions
| Date | Acquirer | Acquired | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2019 | Quikr | Zefo | ₹200 Cr ($28.51 Mn), all-stock | source |
| 21 Dec 2017 | Quikr | HDFC Realty | ₹357 Cr (combined, all-stock, w/ HDFC Developers) | source |
| 21 Dec 2017 | Quikr | HDFC Developers | Undisclosed | source |
| 21 Nov 2016 | Quikr | Grabhouse | Undisclosed | source |
| 25 Jul 2016 | Quikr | Hiree | Undisclosed | source |
| 7 Jan 2016 | Quikr | CommonFloor | $200 Mn | source |
| 3 Dec 2015 | Quikr | RealtyCompass | Undisclosed | source |
FAQs on Quikr
How much funding has Quikr raised?
Quikr has raised $374.23 Mn across 10 tracked funding round(s), most recently on 2019-05-01. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Quikr?
Investors in Quikr include Trifecta Capital, InnoVen Capital, Brand Capital.