Axio Acquired
Axio: Funding Rounds
Disclosed round amounts over time, USD millions.
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2024 | Undisclosed | $20 Mn | Amazon Smbhav Venture Fund | source |
| 27 Sep 2021 | Undisclosed | $50 Mn | Lightrock India Amrish Rau Creation Investments David Velez Kunal Shah Ribbit Capital Sequoia Capital India | source |
| 13 Apr 2020 | Undisclosed | $15 Mn | Amazon Elevation Capital Ribbit Capital Sequoia Capital | source |
| 24 Apr 2018 | Series C | $22 Mn | Amazon | source |
| 21 Aug 2017 | Series C | $45 Mn | Ribbit Capital Creation Investments Elevation Capital Sequoia Capital India | source |
| 12 May 2016 | Series B | $25 Mn | Creation Investments Aspada Elevation Capital Sequoia Capital | source |
| 10 Feb 2015 | Series A | $13 Mn | Elevation Capital Sequoia Capital Aspada | source |
Axio: Investors
Amazon Smbhav Venture Fund Lightrock India Amrish Rau Creation Investments David Velez Kunal Shah Ribbit Capital Sequoia Capital India Amazon Elevation Capital Sequoia Capital Aspada
Acquisitions
FAQs on Axio
How much funding has Axio raised?
Axio has raised $190 Mn across 7 tracked funding round(s), most recently on 2024-08-23. Figures are compiled from cited public sources.
Who are the investors in Axio?
Investors in Axio include Amazon Smbhav Venture Fund, Lightrock India, Amrish Rau, Creation Investments, David Velez, Kunal Shah, Ribbit Capital, Sequoia Capital India.